DS系列電子鹵素水份測(cè)定儀采用鹵素加熱,智能化操作,能快速均勻地干燥樣品,獲得準(zhǔn)確的水份測(cè)定結(jié)果。DS100A鹵素水份測(cè)定儀-性能參數(shù)
型號(hào):DS100A
瀏覽量:2601
更新時(shí)間:2017-07-31
在線留言DS100A鹵素水份測(cè)定儀-性能參數(shù)
DS系列電子鹵素水份測(cè)定儀采用鹵素加熱,智能化操作,能快速均勻地干燥樣品,獲得準(zhǔn)確的水份測(cè)定結(jié)果
LED白色背光顯示屏,能夠直接顯示水份測(cè)定信息,能實(shí)現(xiàn)直觀、簡(jiǎn)單、方便的儀器操作
可預(yù)先存儲(chǔ)各種不同樣品水份測(cè)定方法,使得測(cè)試工作快速簡(jiǎn)單
根據(jù)樣品性質(zhì)可選擇多鐘烘干方式
根據(jù)樣品性質(zhì)及用戶要求,提供多種測(cè)量時(shí)間控制模式
提供四種顯示方式選擇,水份含量、干重含量、ATRO水份含量、ATRO濕重含量
與機(jī)械式產(chǎn)品相比成倍提高工作效率和測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性
標(biāo)準(zhǔn)RS232C接口能與計(jì)算機(jī)等外圍設(shè)備相連。
DS100A鹵素水份測(cè)定儀-性能參數(shù)
主要技術(shù)指標(biāo):
大稱量(g) | 110 |
天平可讀性(g) | 0.002 |
水份可讀性(%) | 0.01 |
重復(fù)性(%) | 0.1 |
秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
干燥技術(shù) | 環(huán)形鹵素?zé)?/span> |
溫度可調(diào)范圍(℃) | 室溫 -- 200 |
溫控精度(℃) | ±1 |
時(shí)間控制(min) | 1 -- 90 |
輸出接口 | RS232C |
電壓功耗 | AC220V 50Hz 1W(大功耗480W) |
隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置件
·主機(jī) | 1臺(tái) |
·標(biāo)準(zhǔn)砝碼(100g) | 1只 |
·電源線 | 1根 |
·樣品盤 | 25個(gè) |
·樣品盤支架 | 1個(gè) |
粘度計(jì)參數(shù)價(jià)格表 | ||
型號(hào) | 測(cè)量范圍(毫帕·秒) | 價(jià)格 |
NDJ-5S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5200 |
NDJ-8S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5980 |
LVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 12~6,000,000 | 9800 |
RVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 11800 |
HBDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 13800 |
LVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 6~6,000,000 | 13800 |
RVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40~40,000,000 | 15800 |
HBDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 320~ 320,000,000 | 17800 |
LVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 10 ~ 1,000,000 | 16800 |
RVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 100 ~ 10,000,000 | 18300 |
HBDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 800 ~ 80,000,000 | 20300 |
RVDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 22300 |
HBDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 400 ~ 80,000,000 | 24300 |
LVDV-2H型數(shù)顯高溫粘度計(jì) | 5 ~ 1,000,000 | 20800 |
NDJ-1S型數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 20 ~ 100,000 | 2300 |
NDJ-4S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20 ~ 2,000,000 | 2900 |
NDJ1C布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 14300 |
RVDV2S淀粉粘度測(cè)量?jī)x | 50~500,000 |
|
SNB-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~600,000 | 7980 |
SNB-2型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~600,000 | 9800 |
SNB-3型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 160~80,000,000 | 11800 |
SNB-AIH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 19800 |
SNB-AI型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 50~10,000,000 | 11800 |
SNB-RH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 13800 |
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 7500 |
斯托默STM-IV數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 6500 |
粘度計(jì)小量樣品適配器 |
| 2800 |
粘度計(jì)打印機(jī) |
| 480 |
粘度計(jì)用CH1015型超級(jí)恒溫槽 |
| 2700 |
DC0506型粘度計(jì)用低溫恒溫槽 |
| 6900 |
DS100A鹵素水份測(cè)定儀 |
|
|
DS100B鹵素水份測(cè)定儀 |
|
|
DS100鹵素水份測(cè)定儀 |
|
|